Bosch Scheibenwischer Tabelle 2025
Zuletzt aktualisiert am 18.01.2025
Du suchst nach passenden Bosch Scheibenwischern?
Mit unserer Bosch Scheibenwischer Tabelle 2025 findest du die genau passenden Wischerblätter für dein Fahrzeug.
![Bosch Scheibenwischer Tabelle](http://www.autoscheibenwischer24.com/cdn/shop/files/Bosch_Scheibenwischer_Tabelle_600x.png?v=10152510833752760076)
Bosch Scheibenwischer Produkt Finder
1. Anfangsbuchstabe deines Fahrzeugs auswählen:
2. Deine Fahrzeugmarke auswählen:
3. Passenden Wischer für dein Fahrzeug auswählen:
Scheibenwischer für Abarth (Fiat)
- Baujahr: Hier ist das Produktionsdatum entscheidend und NICHT das Zulassungsdatum. Wie finde ich das Baujahr? Frontscheibenwischer:
- Info Frontscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Frontscheibenwischern zu erhalten
- Aerotwin: Flachbalkenwischer (Beste Wischleistung)
- TWIN Spoiler: Metallbügelwischer mit Spoiler für mehr Anpressdruck
- TWIN: Metallbügelwischer ohne Spoiler Heckscheibenwischer:
- Info Heckscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Heckwischern zu erhalten
- Heck: Heckscheibenwischer
Modell | Baujahr | Info | Aerotwin | TWIN Spoiler | TWIN | Info | Heck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 Spider [348] | 09.16 → | AR451S | 450 | ||||
500 [312..] | 08.08 → | A299S | > | H840 | |||
595 [312..] | 08.08 → | A299S | H840 | ||||
695 [312..] | 08.08 → | A299S | H840 | ||||
500C [312..] | 09.09 → | A299S | |||||
595C [312..] | 09.09 → | A299S | |||||
695C [312..] | 09.09 → | A299S | |||||
Punto [199..] | 05.08 → | AM466S | H301 | ||||
Punto Evo [199..] | 06.10 - 12.12 | AM466S | H301 | ||||
Punto Grande [199..] | 12.07 - 12.12 | AM466S | H301 |
Scheibenwischer für Alfa Romeo
- Baujahr: Hier ist das Produktionsdatum entscheidend und NICHT das Zulassungsdatum. Wie finde ich das Baujahr? Frontscheibenwischer:
- Info Frontscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Frontscheibenwischern zu erhalten
- Aerotwin: Flachbalkenwischer (Beste Wischleistung)
- TWIN Spoiler: Metallbügelwischer mit Spoiler für mehr Anpressdruck
- TWIN: Metallbügelwischer ohne Spoiler Heckscheibenwischer:
- Info Heckscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Heckwischern zu erhalten
- Heck: Heckscheibenwischer
Modell | Baujahr | Info | Aerotwin | TWIN Spoiler | TWIN | Info | Heck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 [930] | 04.97 - 12.00 | HBG | AR728S | 728S | 727 | ||
146 [930] | 04.97 - 12.00 | HBG | AR728S | 728S | 727 | ||
147 [937] | 11.00 - 06.05 | HBG | AR552S | 552S | 552 | WGK | Z361 |
04.05 - 12.10 | SBF | A972S | WGK | Z361 | |||
155 [167] | 02.92 - 04.96 | BO | 533S | 533 | |||
156 Berlina [932] | 10.97 - 12.05 | FFB | AR551S | 551S | 551 | ||
BGO | 682 | ||||||
156 Sport Wagon [932] | 06.00 - 12.05 | FFB | AR551S | 551S | 551 | WGK | Z361 |
BGO | 682 | ||||||
159 Berlina [939] | 06.05 - 12.11 | A084S | |||||
159 Sport Wagon [939] | 03.06 - 12.11 | A084S | WGK | Z361 | |||
164 [164] | 06.87 - 12.98 | 530S | 530 | ||||
166 [936] | 07.98 - 10.07 | AR533S | 533S | 533 | |||
Brera [939] | 01.06 - 12.10 | A084S | WGK | Z361 | |||
Giulietta [940] | 04.10 → | A187S | H353 | ||||
Giulia [952] | 02.16 → | A318S | |||||
GT [937] | 10.03 - 06.05 | HBG | AR552S | 552S | 552 | ||
04.05 - 12.10 | SBF | A972S | |||||
Junior | 04.24 → | A295S | A332H | ||||
Mito [955] | 05.08 - 12.18 | AM466S | H301 | ||||
Spider [939] | 03.06 - 12.10 | A084S | |||||
Stelvio | 11.16 → | A863S | A310H | ||||
Tonale | 09.22 → | A621S | H352 |
Scheibenwischer für Alpina
- Baujahr: Hier ist das Produktionsdatum entscheidend und NICHT das Zulassungsdatum. Wie finde ich das Baujahr? Frontscheibenwischer:
- Info Frontscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Frontscheibenwischern zu erhalten
- Aerotwin: Flachbalkenwischer (Beste Wischleistung)
- TWIN Spoiler: Metallbügelwischer mit Spoiler für mehr Anpressdruck
- TWIN: Metallbügelwischer ohne Spoiler Heckscheibenwischer:
- Info Heckscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Heckwischern zu erhalten
- Heck: Heckscheibenwischer
Modell | Baujahr | Info | Aerotwin | TWIN Spoiler | TWIN | Info | Heck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 [E46] | 03.99 - 01.06 | FFB | AR607S | H305 | |||
B3 [F30] | 03.13 - 07.18 | A929S | |||||
B3 Touring [F31] | 03.13 - 06.19 | A929S | A283H | ||||
B3/D3 [E90] | 12.05 - 08.09 | A072S | |||||
09.09 - 05.13 | A929S | ||||||
B3/D3 [E92,E93] | 01.08 - 08.09 | A452S | |||||
09.09 - 05.13 | A579S | ||||||
B3/D3 Touring [E91] | 05.06 - 08.09 | A072S | A340H | ||||
09.09 - 05.13 | A929S | A340H | |||||
B5 [E60] | 03.05 - 05.10 | A955S | |||||
B5 Touring [E61] | 03.05 - 05.10 | A955S | H382 | ||||
B5/D5 [F10] | 09.10 → | A523S | |||||
B5/D5 Touring [F11] | 03.11 → | A523S | A351H | ||||
B6 [E63,E64] | 04.06 - 08.10 | A955S | |||||
B6 [F12,F13] | 09.11 - 03.16 | A642S | |||||
B7 [E65,E66] | 12.03 - 06.08 | 814S | |||||
B7 [F01,F02] | 06.09 - 07.15 | KUR | A523S | ||||
B10/D10 [E39] | 01.97 - 05.04 | 539 | H425 | ||||
XD3 [F25] | 07.13 - 12.17 | A953S | APE | A330H |
Scheibenwischer für Aston Martin
- Baujahr: Hier ist das Produktionsdatum entscheidend und NICHT das Zulassungsdatum. Wie finde ich das Baujahr? Frontscheibenwischer:
- Info Frontscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Frontscheibenwischern zu erhalten
- Aerotwin: Flachbalkenwischer (Beste Wischleistung)
- TWIN Spoiler: Metallbügelwischer mit Spoiler für mehr Anpressdruck
- TWIN: Metallbügelwischer ohne Spoiler Heckscheibenwischer:
- Info Heckscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Heckwischern zu erhalten
- Heck: Heckscheibenwischer
Modell | Baujahr | Info | Aerotwin | TWIN Spoiler | TWIN | Info | Heck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cygnet | 04.11 - 10.13 | AR531S | 531S | 531 | |||
DB9, Volante | 07.11 → | A088S | |||||
DBS Vantage, Volante | 07.11 - 12.12 | A088S | |||||
Rapide | 07.11 → | A088S | |||||
V8/V12 | 07.11 → | A088S | |||||
Vanquish Volante | 06.13 - 08.18 | A088S | |||||
Virage Coupe, Volante | 07.11 - 12.12 | A088S |
Scheibenwischer für Audi
- Baujahr: Hier ist das Produktionsdatum entscheidend und NICHT das Zulassungsdatum. Wie finde ich das Baujahr? Frontscheibenwischer:
- Info Frontscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Frontscheibenwischern zu erhalten
- Aerotwin: Flachbalkenwischer (Beste Wischleistung)
- TWIN Spoiler: Metallbügelwischer mit Spoiler für mehr Anpressdruck
- TWIN: Metallbügelwischer ohne Spoiler Heckscheibenwischer:
- Info Heckscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Heckwischern zu erhalten
- Heck: Heckscheibenwischer
Modell | Baujahr | Info | Aerotwin | TWIN Spoiler | TWIN | Info | Heck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 [8C2;B4] | 09.91 - 05.95 | AR532S | 530S | 530 | |||
80 Avant [8C5;B4] | 03.92 - 07.95 | AR532S | 530S | 530 | H400 | ||
A1 [8X1] | 05.10 - 10.18 | A555S | A360H | ||||
A1 Citycarver [GBH] | 07.19 → | A863S | APE,KUR | A282H | |||
A1 Sportback [8XA] | 09.11 - 10.18 | A555S | APE,KUR | A282H | |||
A1 Sportback [GBA] | 07.18 → | A863S | APE,KUR | A282H | |||
A2 [8Z0] | 09.99 - 06.01 | HBG,KUR | AR70N | ||||
07.01 - 08.05 | SBF | A960S | |||||
A3 [8L1] | 09.96 - 06.03 | GA,HBG | AR533S | 531S | 531 | H380 | |
BGO | 584S | ||||||
A3 [8P1] | 05.03 - 03.13 | AM462S | H772 | ||||
05.03 - 11.04 | SBF | A936S | |||||
12.04 - 03.13 | WOB | A929S | |||||
Bei Baujahrüberschneidung ist Modelltyp 8P oder 8V (Eintrag D.2 im Fahrzeugschein) entscheidend. | |||||||
A3 [8V1] | 04.12 - 02.20 | A863S | A332H | ||||
A3 Allstreet [8YJ] | 02.24 → | A984S | |||||
A3 Cabriolet [8P7] | 04.08 - 05.13 | A010S | |||||
A3 Cabriolet [8V7] | 10.13 - 02.20 | A863S | |||||
A3 Limousine [8VS] | 05.13 - 02.20 | A102S | |||||
A3 Limousine [8YS] | 04.20 → | A984S | |||||
A3 Sportback [8PA] | 09.04 - 03.13 | AM462S | H772 | ||||
09.04 - 11.04 | SBF | A936S | |||||
12.04 - 03.13 | WOB | A929S | |||||
Bei Baujahrüberschneidung ist Modelltyp 8P oder 8V (Eintrag D.2 im Fahrzeugschein) entscheidend. | |||||||
A3 Sportback [8VA] | 09.12 - 02.20 | A863S | A332H | ||||
A3 Sportback [8YA] | 11.19 → | A984S | APE | A301H | |||
A4 [8D2;B5] | 11.94 - 09.01 | BGR,HBG | AR530S | 532S | |||
08.98 - 09.01 | BGO | 583S | |||||
09.01 - 10.01 | WOB | 909 | |||||
A4 [8E2;B6] | 10.00 - 03.01 | BGR,HBG | AR530S | 530S | 530 | ||
BGO | 583S | ||||||
03.01 - 10.03 | WOB | 909 | |||||
11.03 - 12.04 | A933S | ||||||
A4 [8EC;B7] | 11.04 - 06.08 | A933S | |||||
A4 [8K2;B8] | 11.07 - 12.15 | A297S | |||||
A4 [8W2;B9] | 05.15 → | A297S | |||||
A4 Avant [8D5;B5] | 11.94 - 09.01 | BGR,HBG | AR530S | 532S | H380 | ||
08.98 - 09.01 | BGO | 583S | |||||
A4 Avant [8E2;B6] | 09.01 - 10.03 | 909 | H772 | ||||
11.03 - 12.04 | A933S | H772 | |||||
A4 Avant [8ED;B7] | 11.04 - 06.08 | A933S | H772 | ||||
A4 Avant [8K5;B8] | 11.07 - 12.15 | A297S | A402H | ||||
A4 Avant [8W5;B9] | 05.15 → | A297S | A360H | ||||
A4 Allroad [8KH] | 04.09 - 04.16 | A297S | A402H | ||||
A4 Allroad [8WH] | 01.16 → | A297S | A360H | ||||
A4 Cabriolet [8H7;B6] | 04.02 - 11.03 | WOB | 909 | ||||
12.03 - 06.06 | KUR,WOB | A933S | |||||
A4 Cabriolet [8HE;B7] | 11.05 - 03.09 | KUR | A933S | ||||
A5 Cabriolet [8F7] | 03.09 - 08.17 | A297S | |||||
A5 Cabriolet [F57] | 09.16 - 08.17 | A297S | |||||
A5 Coupé [8T3] | 06.07 - 10.07 | 19M | A296S | ||||
11.07 - 01.17 | 16M | A297S | |||||
A5 Coupé [F53] | 06.16 → | A297S | |||||
A5 Sportback [8TA] | 05.09 - 01.17 | A297S | |||||
A5 Sportback [F5A] | 06.16 → | A297S | |||||
A6 [4A2;C4] | 06.94 - 10.97 | HBG,KUR | AR550S | 550S | 550 | ||
A6 [4B2;C5] | 04.97 - 05.01 | BGR,HBG | AR551S | 551S | 551 | ||
BGO | 582S | ||||||
06.01 - 05.04 | WOB | A933S | |||||
A6 [4F2;C6] | 04.04 - 09.11 | A934S | |||||
A6 [4G2;C7] | 11.10 → | A638S | |||||
A6 [4A2;C8] | 04.18 → | SWO | A164S | ||||
SWB | A725S | ||||||
A6 Avant [4A5;C4] | 06.94 - 10.97 | KUR | AR550S | 550S | 550 | H450 | |
A6 Avant [4B5;C5] | 04.97 - 05.01 | BGR,HBG | AR551S | 551S | 551 | H380 | |
BGO | 582S | ||||||
06.01 - 01.05 | WOB | A933S | H380 | ||||
A6 Avant [4F5;C6] | 03.05 - 08.11 | A934S | H383 | ||||
A6 Avant [4G5;C7] | 05.11 → | A638S | A402H | ||||
A6 Avant [4A5;C8] | 02.18 → | SWO | A164S | A402H | |||
SWB | A725S | A402H | |||||
A6 Allroad [4BH;C5] | 05.00 - 12.00 | BGR,HBG | AR550S | 551S | 551 | H380 | |
BGO | 582S | ||||||
01.01 - 08.05 | WOB | A933S | H380 | ||||
A6 Allroad [4FH;C6] | 05.06 - 08.11 | A934S | H383 | ||||
A6 Allroad [4GH;C7] | 01.12 - 09.18 | A638S | A402H | ||||
A6 Allroad [4AH;C8] | 11.18 → | SWO | A164S | APE | A403H | ||
SWB | A725S | ||||||
A7 Sportback [4GA] | 07.10 - 05.18 | A638S | |||||
A7 Sportback [4KA,C8] | 10.17 → | SWO | A164S | ||||
SWB | A725S | ||||||
A8 [4D2;D2] | 06.94 - 09.02 | BGR,FFB,KUR | AR551S | 551S | 551 | ||
BGO | 582S | ||||||
A8 [4E;D3] | 11.02 - 07.10 | A935S | |||||
A8 [4H;D4] | 11.09 - 08.18 | A586S | |||||
A8 [4N;D5] | 08.17 → | SWO | A621S | ||||
SWB | A727S | ||||||
Cabriolet [8G7;B4] | 06.91 - 08.00 | AR550S | 550S | 550 | |||
Coupé [89;B3] | 11.88 - 12.95 | AR550S | 550S | 550 | H500 | ||
e-tron [GEN] | 09.18 → | SWO | A621S | A332H | |||
e-tron [GEA] | 09.19 → | SWO | A621S | ||||
e-tron Sportback [GEA] | 09.19 → | SWO | A621S | A332H | |||
Q2 [GAB] | 06.16 → | A620S | A332H | ||||
Q3 [8UB] | 06.11 - 06.18 | A862S | A402H | ||||
Q3 [F3B] | 07.18 → | A164S | A332H | ||||
Q3 Sportback [F3N] | 06.19 → | A164S | KUR | A402H | |||
Q4 e-tron [F4B] | 02.21 → | A027S | |||||
Q5 [8RB] | 11.08 - 08.17 | A297S | A332H | ||||
Q5 [FYB] | 05.16 → | A164S | A360H | ||||
Q5 Sportback [FYT] | 11.20 → | A164S | |||||
Q6 e-tron [GFB] | 04.24 → | A638S | APE | A251H | |||
Q7 [4LB] | 03.06 - 08.15 | A215S | KUR | H772 | |||
Q7 [4MB] | 01.15 → | SWO | A621S | A360H | |||
SWB | A727S | A360H | |||||
Q8 [4MN] | 02.18 → | SWO | A621S | A402H | |||
SWB | A727S | A402H | |||||
R8 [422;423] | 04.07 → | A105S | |||||
RS3 Sportback [8PA] | 01.11 - 12.12 | A929S | A325H | ||||
RS3 Sportback [8VA] | 02.15 - 10.20 | A863S | A332H | ||||
RS3 Sportback [8YA] | 07.21 → | A984S | APE | A301H | |||
RS3 Limousine [8VS] | 02.17 → | A102S | |||||
RS4 [8EC;B7] | 11.05 - 06.08 | A933S | |||||
RS4 Avant [8D5;B5] | 05.00 - 09.01 | BGR,HBG | AR530S | 530S | 530 | H380 | |
BGO | 583S | ||||||
RS4 Avant [8ED;B7] | 05.06 - 06.08 | A933S | H772 | ||||
RS4 Avant [8K5;B8] | 05.12 - 08.15 | A297S | A402H | ||||
RS4 Avant [8W5;B9] | 09.17 → | A297S | A360H | ||||
RS4 Cabriolet [8HE;B7] | 05.06 - 01.08 | A933S | |||||
RS5 Cabriolet [8F7] | 11.12 - 08.15 | A862S | |||||
RS5 Coupé [8T3] | 03.10 - 08.15 | A297S | |||||
RS5 Coupé [F53] | 03.17 → | A297S | |||||
RS5 Sportback [F5A] | 06.18 → | A297S | |||||
RS6 [4B4] | 07.02 - 04.04 | BGR,HBG | AR550S | 551S | 551 | ||
BGO | 582S | ||||||
RS6 [4F2;C6] | 09.08 - 08.10 | A934S | |||||
RS6 Avant [4B6] | 05.02 - 09.04 | BGR,HBG | AR550S | 551S | 551 | H380 | |
BGO | 582S | ||||||
RS6 Avant [4F2;C6] | 04.08 - 08.10 | A934S | H383 | ||||
RS6 Avant [4GH;C7] | 01.13 - 09.18 | A638S | A402H | ||||
RS7 Sportback [4GA] | 05.13 - 04.18 | A638S | |||||
RS Q3 [8UB] | 10.13 - 09.18 | A862S | A402H | ||||
S1 [8X] | 01.14 - 10.18 | A555S | A360H | ||||
S1 Sportback [8X] | 01.14 - 10.18 | A555S | APE,KUR | A282H | |||
S3 [8L1] | 08.98 - 06.03 | GA,HBG | AR533S | 533S | 533 | H380 | |
BGO | 584S | ||||||
S3 [8P1] | 11.06 - 03.13 | A929S | H772 | ||||
S3 [8V1] | 11.12 → | A863S | A332H | ||||
S3 Cabriolet [8V7] | 05.14 → | A863S | |||||
S3 Limousine [8VS] | 10.13 → | A102S | |||||
S3 Sportback [8PA] | 07.08 - 03.13 | A929S | A325H | ||||
S3 Sportback [8VA] | 05.13 - 10.20 | A863S | A332H | ||||
S4 [8D2;B5] | 10.97 - 09.01 | BGR,HBG | AR530S | 530S | 530 | ||
BGO | 583S | ||||||
S4 [8E2;B6] | 03.03 - 10.03 | WOB | 909 | ||||
11.03 - 12.04 | A933S | ||||||
S4 [8EC;B7] | 11.04 - 06.08 | A933S | |||||
S4 [8K2;B8] | 03.09 - 12.15 | A297S | |||||
S4 [8W2;B9] | 05.16 → | A297S | |||||
S4 Avant [8D5;B5] | 10.97 - 09.01 | BGR,HBG | AR530S | 530S | 530 | H380 | |
BGO | 583S | ||||||
S4 Avant [8E5;B6] | 03.03 - 10.03 | WOB | 909 | H772 | |||
11.03 - 12.04 | A933S | H772 | |||||
S4 Avant [8ED;B7] | 11.04 - 06.08 | A933S | H772 | ||||
S4 Avant [8K5;B8] | 03.09 - 12.15 | A297S | A402H | ||||
S4 Avant [8W5;B9] | 05.16 → | A297S | A360H | ||||
S4 Cabriolet [8HE; 8H7,B7] | 02.04 - 03.09 | KUR | A933S | ||||
S5 Cabriolet [8F7] | 05.09 - 08.17 | A862S | |||||
S5 Cabriolet [F57] | 11.16 → | A862S | |||||
S5 Coupé [8T3] | 11.07 - 01.17 | A297S | |||||
S5 Coupé [F53] | 07.16 → | A297S | |||||
S5 Sportback [8TA] | 01.10 - 01.17 | A297S | |||||
S5 Sportback [F5A] | 07.16 → | A297S | |||||
S6 [4A2;C4] | 06.94 - 10.97 | HBG | AR550S | 550S | 550 | ||
S6 [4B;C5] | 09.99 - 05.04 | BGR | AR550S | 551S | 551 | ||
BGO | 582S | ||||||
S6 [4F2;C6] | 06.06 - 08.11 | A934S | |||||
S6 [4G2;C7] | 04.12 - 12.18 | A638S | |||||
S6 Avant [4A5;C4] | 06.94 - 10.97 | HBG | AR550S | 550S | 550 | H450 | |
S6 Avant [4B;C5] | 09.99 - 01.05 | BGR | AR550S | 551S | 551 | H380 | |
BGO | 582S | ||||||
S6 Avant [4F5;C6] | 06.06 - 08.11 | A934S | H383 | ||||
S6 Avant [4GH;C7] | 04.12 - 12.18 | A638S | A402H | ||||
S7 Sportback [4GA] | 04.12 - 05.18 | A638S | |||||
S8 [4D2] | 09.96 - 01.03 | BGR,FFB,KUR | AR551S | 551S | 551 | ||
BGO | 582S | ||||||
S8 [4E2] | 06.06 - 01.10 | A935S | |||||
S8 [4H;D4] | 04.12 → | A586S | |||||
SQ5 [8RB] | 12.12 - 05.17 | A297S | A332H | ||||
SQ5 [FYB] | 11.16 → | A164S | A360H | ||||
SQ6 e-tron [GFB] | 04.24 → | A638S | APE | A251H | |||
SQ7 [4MB] | 04.16 → | SWO | A621S | A360H | |||
SWB | A727S | A360H | |||||
TT Coupé [8N3] | 07.98 - 04.03 | BGO | 682 | ||||
05.03 - 06.06 | SBF | A923S | |||||
TT Coupé [8J3] | 07.06 - 08.15 | A290S | |||||
TT Coupé [FV3] | 07.14 → | A862S | |||||
TT Roadster [8N9] | 03.99 - 04.03 | BGO | 682 | ||||
05.03 - 06.06 | SBF | A923S | |||||
TT Roadster [8J9] | 02.07 - 06.14 | A290S | |||||
TT Roadster [FV3] | 11.14 → | A862S | |||||
TT RS Coupé [8J3] | 07.09 - 06.14 | A290S | |||||
TT RS Coupé [FV3] | 05.16 → | A862S | |||||
TT RS Roadster [8J9] | 07.09 - 06.14 | A290S | |||||
TT RS Roadster [FV9] | 05.16 → | A862S | |||||
TTS Coupé [8J3] | 05.08 - 08.15 | A290S | |||||
TTS Coupé [FV3] | 11.14 → | A862S | |||||
TTS Roadster [8J9] | 05.08 - 06.14 | A290S | |||||
TTS Roadster [FV] | 02.15 → | A862S |
Scheibenwischer für Bentley
- Baujahr: Hier ist das Produktionsdatum entscheidend und NICHT das Zulassungsdatum. Wie finde ich das Baujahr? Frontscheibenwischer:
- Info Frontscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Frontscheibenwischern zu erhalten
- Aerotwin: Flachbalkenwischer (Beste Wischleistung)
- TWIN Spoiler: Metallbügelwischer mit Spoiler für mehr Anpressdruck
- TWIN: Metallbügelwischer ohne Spoiler Heckscheibenwischer:
- Info Heckscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Heckwischern zu erhalten
- Heck: Heckscheibenwischer
Modell | Baujahr | Info | Aerotwin | TWIN Spoiler | TWIN | Info | Heck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentayga | 11.15 → | A586S | A402H | ||||
Mulsanne | 10.14 → | KUR | A862S |
Scheibenwischer für BMW
- Baujahr: Hier ist das Produktionsdatum entscheidend und NICHT das Zulassungsdatum. Wie finde ich das Baujahr? Frontscheibenwischer:
- Info Frontscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Frontscheibenwischern zu erhalten
- Aerotwin: Flachbalkenwischer (Beste Wischleistung)
- TWIN Spoiler: Metallbügelwischer mit Spoiler für mehr Anpressdruck
- TWIN: Metallbügelwischer ohne Spoiler Heckscheibenwischer:
- Info Heckscheibenwischer: Auf die Abkürzung klicken, um mehr Infos zu den Heckwischern zu erhalten
- Heck: Heckscheibenwischer
Modell | Baujahr | Info | Aerotwin | TWIN Spoiler | TWIN | Info | Heck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i3 [I01] | 11.13 → | A103S | H840 | ||||
i4 Gran Coupe [G26] | 11.21 → | A605S | |||||
iX2 | 11.23 → | A620S | |||||
iX3 [G08] | 06.20 → | A322S | A283H | ||||
M2 [F87] | 04.16 - 06.21 | A696S | |||||
M3 [F80] | 06.14 - 09.18 | A929S | |||||
M3 [G80] | 11.20 → | A605S | |||||
M4 [F82] | 06.14 - 10.20 | A010S | |||||
M4 [G82] | 11.20 → | A605S | |||||
M8 | 11.19 → | A414S | |||||
Serie 1 [E81;E87] | 09.04 - 12.11 | A922S | A280H | ||||
Serie 1 [F20;F21] | 09.11 - 06.19 | A696S | H306 | ||||
Serie 1 [F40] | 07.19 - 06.24 | A818S | A351H | ||||
Serie 1 [F70] | 07.24 → | A620S | A351H | ||||
Serie 1 Cabrio [E88] | 03.08 - 10.13 | A922S | |||||
Serie 1 Coupé [E82] | 10.07 - 10.13 | A922S | |||||
Serie 2 Cabrio [F23] | 09.14 → | A696S | |||||
Serie 2 Active Tourer [F45] | 09.14 - 12.21 | A309S | H306 | ||||
Serie 2 Active Tourer [U06] | 01.22 → | A543S | |||||
Serie 2 Coupé [F22] | 09.13 - 08.21 | A696S | |||||
Serie 2 Coupé [G42, G87] | 09.21 → | A605S | |||||
Serie 2 Gran Coupé [F44] | 09.19 → | A818S | |||||
Serie 2 Gran Tourer [F46] | 06.15 → | A309S | APE | A282H | |||
Serie 3 [E36] | 09.90 - 12.98 | AR532S | 532S | ||||
Serie 3 [E46] | 04.98 - 04.05 | FFB | AR607S | ||||
Serie 3 [E90] | 03.05 - 08.09 | SBF | A072S | ||||
09.09 - 08.13 | WOB | A929S | |||||
Serie 3 [F30] | 02.12 - 01.19 | A929S | |||||
Serie 3 [G20, G28] | 02.19 → | A605S | |||||
Serie 3 Cabrio [E36] | 03.93 - 12.99 | AR532S | 532S | ||||
Serie 3 Cabrio [E46] | 03.00 - 08.06 | FFB | AR607S | ||||
Serie 3 Cabrio [E93] | 09.06 - 08.09 | SBF | A452S | ||||
09.09 - 10.13 | WOB | A579S | |||||
Serie 3 Compact [E36] | 03.94 - 09.00 | AR500S | 500S | 500 | H450 | ||
Serie 3 Compact [E46] | 06.01 - 12.04 | FFB | AR607S | H450 | |||
Serie 3 Coupé [E36] | 03.91 - 12.99 | AR532S | 532S | ||||
Serie 3 Coupé [E46] | 04.98 - 05.06 | FFB | AR607S | ||||
Serie 3 Coupé [E92] | 09.06 - 08.09 | SBF | A452S | ||||
09.09 - 08.13 | WOB | A579S | |||||
Serie 3 GT [F34] | 06.13 → | A929S | |||||
Serie 3 Touring [E36] | 03.95 - 12.99 | AR532S | 532S | H380 | |||
Serie 3 Touring [E46] | 10.98 - 09.05 | FFB | AR607S | ||||
Serie 3 Touring [E91] | 09.05 - 08.09 | SBF | A072S | A340H | |||
09.09 - 05.13 | WOB | A929S | A340H | ||||
Serie 3 Touring [F31] | 09.12 - 06.19 | A929S | KUR | A283H | |||
Serie 3 Touring [G21, G81] | 07.19 → | A605S | A283H | ||||
Serie 4 Cabrio [F33] | 03.14 - 10.20 | A010S | |||||
Serie 4 Cabrio [G23, G83] | 11.20 → | A605S | |||||
Serie 4 Coupé [F32] | 09.13 - 06.20 | A010S | |||||
Serie 4 Coupé [G22, G82] | 07.20 → | A605S | |||||
Serie 4 Gran Coupé [F36] | 05.14 - 08.20 | A010S | |||||
Serie 4 Gran Coupé [G26] | 09.20 → | A605S | |||||
Serie 5 [E34] | 01.88 - 12.95 | 602S | |||||
Serie 5 [E39] | 09.95 - 07.03 | 539 | |||||
Serie 5 [E60] | 07.03 - 02.10 | A955S | |||||
Serie 5 [F10] | 03.10 - 10.16 | A523S | |||||
Serie 5 [G30, F90] | 02.17 → | A309S | |||||
Serie 5 [G60, G90, G68] | 07.23 → | A998S | |||||
Serie 5 GT [F07] | 09.09 → | KUR | A523S | ||||
Serie 5 Touring [E34] | 11.91 - 12.96 | 602S | H425 | ||||
Serie 5 Touring [E39] | 12.96 - 05.04 | 539 | H425 | ||||
Serie 5 Touring [E61] | 05.04 - 08.10 | A955S | H382 | ||||
Serie 5 Touring [F11] | 09.10 - 05.17 | A523S | A351H | ||||
Serie 5 Touring [G31] | 06.17 → | A309S | A351H | ||||
Serie 5 Touring [G61] | 03.24 → | A998S | |||||
Serie 6 [E63] | 01.04 - 07.10 | A955S | |||||
Serie 6 [F13] | 10.11 - 10.17 | A642S | |||||
Serie 6 Cabrio [E64] | 04.04 - 07.10 | A955S | |||||
Serie 6 Cabrio [F12] | 03.11 - 05.18 | A642S | |||||
Serie 6 Gran Coupé [F06] | 05.12 → | A642S | |||||
Serie 6 Gran Turismo [G32] | 10.17 → | A536S | |||||
Serie 7 [E38] | 06.94 - 12.01 | 367S | |||||
Serie 7 [E65;E66] | 11.01 - 10.08 | 814S | |||||
Serie 7 [F01;F02;F04] | 11.08 - 08.15 | KUR | A523S | ||||
Serie 7 [G11;G12] | 09.15 → | A309S | |||||
Serie 7 [G70] | 09.22 → | A998S | |||||
Serie 8 [G15, F92] | 07.18 → | A543S | |||||
Serie 8 Cabrio [G14, F91] | 07.18 → | A543S | |||||
Serie 8 Gran Coupe [G16, F93] | 07.18 → | A543S | |||||
X1 [E84] | 10.09 - 06.15 | A010S | A334H | ||||
X1 [F48] | 10.15 → | A945S | A332H | ||||
X1 [U11] | 07.22 → | A945S | |||||
X2 [F39] | 01.18 - 10.23 | A494S | A332H | ||||
X2 [U10] | 11.23 → | A620S | |||||
